专业机房设备供应商

首页 >  产品中心 > T-NC03

T-NC03

材料
采用 SPCC 优质冷轧钢板
厚度:方孔条 2.0mm,横梁 1.5mm,其余 1.2mm
表面处理
脱脂,陶化,静电喷塑
防护等级
IP20
设计标准
符合 ANSI/AIARS-310-D、 DIN41491:PART1、 IEC297-2、DIN41494:PART7、GB/T3047.2-92 标准,兼容 ETSI 标准
载重能力
额定静载承重 800KGS(带支撑脚)

产品特征:

  • ♦ 结构可靠稳固,静负荷可达 800KGS
  • ♦ 柜体支持安装高承重脚轮及水平调整脚,便于移动和固定
  • ♦ 采用透明钢化玻璃前门及钢板后门,门打开角度可达 180°。易于组装和操作
  • ♦ 顶盖和底板配有线缆出入口。顶盖具有散热功能可选配散热风机,底板具有通风和防鼠功能
  • ♦ 快速拆卸侧门,便于使用维护。可选配安全防盗锁,确保柜内设备安装
  • ♦ 有齐全的可选配件可供客户选择,质量可靠

产品亮点:

承重能力强 静载承重可达 800KGS。
多样可选的门 玻璃门,通风门,钢板门,有多种不同款式及功能的门可供客户选择搭配
节约成本 此柜体支持散装出货运输,相比整装可节省 2/3 空间。从而减少运输成本
充足的线缆管理空间 800 宽机柜内部可安装垂直理线槽,为网络线缆管理提供更多的空间及便利。

结构解析:


配置清单:

型号 容量(U) 宽度(mm) 深度(mm) D1(mm) 高度(mm) 包装尺寸(mm*mm*mm) 包装体积(m³)
G.6618.90 18 600 600 361 988 670*700*1028 0.4821
G.6618.90 800 561 670*900*1028 0.6196
G.6918.90 900 661 670*1000*1028 0.6888
G.6018.90 1000 736 670*1100*1028 0.7576
G.6622.90 22 600 600 361 1166 670*700*1196 0.5609
G.6622.90 800 561 670*900*1196 0.7212
G.6922.90 900 661 670*1000*1196 0.8013
G.6022.90 1000 736 670*1100*1196 0.8815
G.6627.90 27 600 600 361 1388 670*700*1418 0.6650
G.6627.90 800 561 670*900*1418 0.8551
G.6927.90 900 661 670*1000*1418 0.9501
G.6027.90 1000 736 670*1100*1418 1.0451
G.6632.90 32 600 600 361 1610 670*700*1640 0.7692
G.6832.90 800 561 670*900*1640 0.9889
G.6932.90 900 661 670*1000*1640 1.0988
G.6032.90 1000 736 670*1100*1640 1.2087
G.6637.90 37 600 600 361 1833 670*700*1863 0.8737
G.6837.90 800 561 670*900*1863 1.1234
G.6937.90 900 661 670*1000*1863 1.2482
G.6037.90 1000 736 670*1100*1863 1.3730
G.6237.90 1000 736 670*1100*1863 1.6227
G.6642.90 42 600 600 361 2055 670*700*2085 0.9779
G.6842.90 800 561 670*900*2085 1.2573
G.6942.90 900 661 670*1100*2085 1.3970
G.6042.90 1000 736 670*1300*2085 1.5366
G.6142.90 1100 736 670*1100*2085 1.6763
G.6242.90 1200 736 670*1300*2085 1.8160
G.8642.90 800 600 261 670*700*2085 1.2698
G.8842.90 800 461 670*900*2085 1.6326
G.8942.90 900 561 670*1100*2085 1.8140
G.8042.90 1000 661 670*1300*2085 1.9953
G.8142.90 1100 736 670*1100*2085 2.1767
G.8242.90 1200 736 670*1300*2085 2.3581
G.6647.90 47 600 600 361 2277 670*700*2307 1.0820
G.6847.90 800 561 670*900*2307 1.3911
G.6947.90 900 661 670*1100*2307 1.5457
G.6047.90 1000 736 670*1300*2307 1.7003
G.6147.90 1100 736 670*1100*2307 1.8548
G.6247.90 1200 736 670*1300*2307 2.0094
G.8647.90 800 600 261 670*700*2307 1.4050
G.8847.90 800 461 670*900*2307 1.8064
G.8947.90 900 561 670*1100*2307 2.0071
G.8047.90 1000 661 670*1300*2307 2.2078
G.8147.90 1100 736 670*1100*2307 2.4085
G.8247.90 1200 736 670*1300*2307 2.6092

上一条:

下一条: